本日、日本国内にある全175区の中で唯一CWで交信ができていなかった「札幌市中央区」の移動運用局と10MHzのCWで交信することができました。
晴れて、国内全区とのCWでの交信を達成しました\(^^)/。
交信いただいたのは、移動運用にアクティブな8エリアのOMさんで、このOMさんには以前にも私が未交信の北海道の町からの運用で交信いただいています。VY TNX !
再開局後は2011年6月にCWの運用を開始しました。
CWでの区との交信は2011/7/18に静岡市駿河区(180102)から始まり、約7年半ほど経過した2018/12/1の大阪市阿倍野区(250119)との交信で残り2区となりましたが、ここからが長く、約3年半後の2022/6/11に京都市北区(220101)との交信でリーチがかかり、更に1年後の本日2023/6/10に札幌市中央区(010101)との交信でCWでの全区との交信となりました。
CWでの全区との交信に約12年を費やしたことになります。(下表)
すべての区との交信のQSLカードが届けばJARLのWAKUアワードの申請も可能ですが、これまで届いた膨大なQSLカードが未整理なので探し出すのが大変。申請までの道のりは長そうです。
市と郡に関してはCWでの未交信はまだ残っていますので、これからもJCCサービス局の追いかけはまだまだ続きそうです。
しばらくは無線運用をやめることはなさそうです\(^^)/。
AJA | QTH | モード | 初交信日 | 初交信バンド |
010101 | 札幌市中央区 | CW | 2023/06/10 | 10MHz |
010102 | 札幌市北区 | CW | 2011/11/05 | 10MHz |
010103 | 札幌市東区 | CW | 2012/11/04 | 10MHz |
010104 | 札幌市白石区 | CW | 2016/01/03 | 10MHz |
010105 | 札幌市豊平区 | CW | 2013/09/16 | 10MHz |
010106 | 札幌市南区 | CW | 2013/08/18 | 10MHz |
010107 | 札幌市西区 | CW | 2011/10/30 | 10MHz |
010108 | 札幌市厚別区 | CW | 2012/08/26 | 10MHz |
010109 | 札幌市手稲区 | CW | 2012/06/03 | 50MHz |
010110 | 札幌市清田区 | CW | 2012/09/16 | 10MHz |
060101 | 仙台市青葉区 | CW | 2012/07/15 | 10MHz |
060102 | 仙台市宮城野区 | CW | 2011/09/18 | 10MHz |
060103 | 仙台市若林区 | CW | 2012/06/30 | 18MHz |
060104 | 仙台市太白区 | CW | 2012/09/02 | 10MHz |
060105 | 仙台市泉区 | CW | 2012/06/23 | 18MHz |
080101 | 新潟市北区 | CW | 2011/10/22 | 10MHz |
080102 | 新潟市東区 | CW | 2012/11/11 | 7MHz |
080103 | 新潟市中央区 | CW | 2012/10/08 | 10MHz |
080104 | 新潟市江南区 | CW | 2014/08/16 | 10MHz |
080105 | 新潟市秋葉区 | CW | 2012/09/23 | 10MHz |
080106 | 新潟市南区 | CW | 2012/10/28 | 7MHz |
080107 | 新潟市西区 | CW | 2012/09/22 | 10MHz |
080108 | 新潟市西蒲区 | CW | 2011/11/26 | 10MHz |
110101 | 横浜市鶴見区 | CW | 2011/10/23 | 10MHz |
110102 | 横浜市神奈川区 | CW | 2012/09/02 | 10MHz |
110103 | 横浜市西区 | CW | 2012/07/15 | 18MHz |
110104 | 横浜市中区 | CW | 2013/01/14 | 10MHz |
110105 | 横浜市南区 | CW | 2013/03/31 | 10MHz |
110106 | 横浜市保土ヶ谷区 | CW | 2013/05/06 | 18MHz |
110107 | 横浜市磯子区 | CW | 2014/02/11 | 10MHz |
110108 | 横浜市金沢区 | CW | 2012/10/07 | 10MHz |
110109 | 横浜市港北区 | CW | 2011/12/03 | 7MHz |
110110 | 横浜市戸塚区 | CW | 2014/03/08 | 10MHz |
110111 | 横浜市港南区 | CW | 2013/08/13 | 7MHz |
110112 | 横浜市旭区 | CW | 2012/08/26 | 10MHz |
110113 | 横浜市緑区 | CW | 2011/11/06 | 10MHz |
110114 | 横浜市瀬谷区 | CW | 2013/01/14 | 10MHz |
110115 | 横浜市栄区 | CW | 2011/10/16 | 10MHz |
110116 | 横浜市泉区 | CW | 2013/03/31 | 10MHz |
110117 | 横浜市青葉区 | CW | 2011/07/31 | 10MHz |
110118 | 横浜市都筑区 | CW | 2012/11/11 | 7MHz |
110301 | 川崎市川崎区 | CW | 2012/09/23 | 10MHz |
110302 | 川崎市幸区 | CW | 2013/07/21 | 10MHz |
110303 | 川崎市中原区 | CW | 2012/10/28 | 7MHz |
110304 | 川崎市高津区 | CW | 2011/10/16 | 10MHz |
110305 | 川崎市多摩区 | CW | 2013/08/13 | 7MHz |
110306 | 川崎市宮前区 | CW | 2012/09/22 | 7MHz |
110307 | 川崎市麻生区 | CW | 2011/11/13 | 10MHz |
111001 | 相模原市緑区 | CW | 2011/10/10 | 10MHz |
111002 | 相模原市中央区 | CW | 2012/12/08 | 7MHz |
111003 | 相模原市南区 | CW | 2011/12/10 | 10MHz |
120101 | 千葉市中央区 | CW | 2014/06/29 | 24MHz |
120102 | 千葉市花見川区 | CW | 2012/07/14 | 18MHz |
120103 | 千葉市稲毛区 | CW | 2012/03/20 | 14MHz |
120104 | 千葉市若葉区 | CW | 2014/03/02 | 10MHz |
120105 | 千葉市緑区 | CW | 2016/07/09 | 7MHz |
120106 | 千葉市美浜区 | CW | 2012/09/23 | 7MHz |
134401 | さいたま市西区 | CW | 2014/05/11 | 10MHz |
134402 | さいたま市北区 | CW | 2013/04/13 | 10MHz |
134403 | さいたま市大宮区 | CW | 2012/09/29 | 10MHz |
134404 | さいたま市見沼区 | CW | 2012/09/17 | 7MHz |
134405 | さいたま市中央区 | CW | 2012/01/02 | 10MHz |
134406 | さいたま市桜区 | CW | 2011/11/23 | 10MHz |
134407 | さいたま市浦和区 | CW | 2011/11/20 | 10MHz |
134408 | さいたま市南区 | CW | 2012/11/03 | 7MHz |
134409 | さいたま市緑区 | CW | 2011/11/19 | 10MHz |
134410 | さいたま市岩槻区 | CW | 2017/06/11 | 7MHz |
180101 | 静岡市葵区 | CW | 2012/10/28 | 7MHz |
180102 | 静岡市駿河区 | CW | 2011/07/18 | 7MHz |
180103 | 静岡市清水区 | CW | 2013/08/18 | 7MHz |
180201 | 浜松市中区 | CW | 2012/11/10 | 10MHz |
180202 | 浜松市東区 | CW | 2014/02/01 | 10MHz |
180203 | 浜松市西区 | CW | 2011/09/17 | 7MHz |
180204 | 浜松市南区 | CW | 2011/10/08 | 10MHz |
180205 | 浜松市北区 | CW | 2013/11/04 | 10MHz |
180206 | 浜松市浜北区 | CW | 2013/07/21 | 10MHz |
180207 | 浜松市天竜区 | CW | 2013/07/07 | 144MHz |
200101 | 名古屋市千種区 | CW | 2012/04/29 | 50MHz |
200102 | 名古屋市東区 | CW | 2012/07/07 | 144MHz |
200103 | 名古屋市北区 | CW | 2012/07/07 | 144MHz |
200104 | 名古屋市西区 | CW | 2013/03/02 | 7MHz |
200105 | 名古屋市中村区 | CW | 2014/01/02 | 144MHz |
200106 | 名古屋市中区 | CW | 2012/09/16 | 10MHz |
200107 | 名古屋市昭和区 | CW | 2013/03/23 | 7MHz |
200108 | 名古屋市瑞穂区 | CW | 2015/06/13 | 7MHz |
200109 | 名古屋市熱田区 | CW | 2015/01/24 | 10MHz |
200110 | 名古屋市中川区 | CW | 2012/07/07 | 7MHz |
200111 | 名古屋市港区 | CW | 2013/12/22 | 7MHz |
200112 | 名古屋市南区 | CW | 2012/09/09 | 10MHz |
200113 | 名古屋市守山区 | CW | 2012/09/29 | 10MHz |
200114 | 名古屋市緑区 | CW | 2012/04/29 | 50MHz |
200115 | 名古屋市名東区 | CW | 2013/07/07 | 50MHz |
200116 | 名古屋市天白区 | CW | 2011/10/02 | 10MHz |
220101 | 京都市北区 | CW | 2022/06/11 | 10MHz |
220102 | 京都市上京区 | CW | 2012/09/09 | 10MHz |
220103 | 京都市左京区 | CW | 2011/09/03 | 7MHz |
220104 | 京都市中京区 | CW | 2013/07/27 | 18MHz |
220105 | 京都市東山区 | CW | 2014/01/13 | 7MHz |
220106 | 京都市下京区 | CW | 2011/07/24 | 7MHz |
220107 | 京都市南区 | CW | 2012/01/09 | 7MHz |
220108 | 京都市右京区 | CW | 2012/09/02 | 10MHz |
220109 | 京都市伏見区 | CW | 2015/06/21 | 7MHz |
220110 | 京都市山科区 | CW | 2012/09/23 | 7MHz |
220111 | 京都市西京区 | CW | 2013/07/06 | 50MHz |
250101 | 大阪市北区 | CW | 2014/06/14 | 14MHz |
250102 | 大阪市都島区 | CW | 2016/06/11 | 7MHz |
250103 | 大阪市福島区 | CW | 2013/07/27 | 7MHz |
250104 | 大阪市此花区 | CW | 2014/01/18 | 7MHz |
250106 | 大阪市西区 | CW | 2014/05/17 | 7MHz |
250107 | 大阪市港区 | CW | 2015/12/27 | 7MHz |
250108 | 大阪市大正区 | CW | 2014/01/26 | 7MHz |
250109 | 大阪市天王寺区 | CW | 2012/01/03 | 7MHz |
250111 | 大阪市浪速区 | CW | 2013/11/24 | 10MHz |
250113 | 大阪市西淀川区 | CW | 2017/09/30 | 7MHz |
250114 | 大阪市東淀川区 | CW | 2014/01/25 | 7MHz |
250115 | 大阪市東成区 | CW | 2014/07/05 | 10MHz |
250116 | 大阪市生野区 | CW | 2014/03/09 | 7MHz |
250117 | 大阪市旭区 | CW | 2014/01/25 | 7MHz |
250118 | 大阪市城東区 | CW | 2012/09/09 | 10MHz |
250119 | 大阪市阿倍野区 | CW | 2018/12/01 | 7MHz |
250120 | 大阪市住吉区 | CW | 2013/08/18 | 10MHz |
250121 | 大阪市東住吉区 | CW | 2012/05/11 | 7MHz |
250122 | 大阪市西成区 | CW | 2014/12/30 | 7MHz |
250123 | 大阪市淀川区 | CW | 2013/08/10 | 7MHz |
250124 | 大阪市鶴見区 | CW | 2015/01/04 | 7MHz |
250125 | 大阪市住之江区 | CW | 2014/03/21 | 10MHz |
250126 | 大阪市平野区 | CW | 2016/05/02 | 21MHz |
250127 | 大阪市中央区 | CW | 2015/03/14 | 10MHz |
250201 | 堺市堺区 | CW | 2012/12/31 | 7MHz |
250202 | 堺市中区 | CW | 2018/01/07 | 1MHz |
250203 | 堺市東区 | CW | 2014/01/11 | 10MHz |
250204 | 堺市西区 | CW | 2011/10/23 | 10MHz |
250205 | 堺市南区 | CW | 2014/01/11 | 7MHz |
250206 | 堺市北区 | CW | 2014/05/03 | 7MHz |
250207 | 堺市美原区 | CW | 2014/01/25 | 7MHz |
270101 | 神戸市東灘区 | CW | 2011/08/28 | 7MHz |
270102 | 神戸市灘区 | CW | 2012/11/11 | 7MHz |
270103 | 神戸市兵庫区 | CW | 2011/11/03 | 10MHz |
270104 | 神戸市長田区 | CW | 2014/05/10 | 10MHz |
270105 | 神戸市須磨区 | CW | 2012/10/07 | 10MHz |
270106 | 神戸市垂水区 | CW | 2014/08/11 | 10MHz |
270107 | 神戸市北区 | CW | 2013/01/14 | 10MHz |
270108 | 神戸市中央区 | CW | 2013/10/27 | 7MHz |
270109 | 神戸市西区 | CW | 2013/02/02 | 7MHz |
310101 | 岡山市北区 | CW | 2012/09/09 | 10MHz |
310102 | 岡山市中区 | CW | 2011/12/10 | 10MHz |
310103 | 岡山市東区 | CW | 2014/05/17 | 7MHz |
310104 | 岡山市南区 | CW | 2012/08/26 | 10MHz |
350101 | 広島市中区 | CW | 2012/03/03 | 10MHz |
350102 | 広島市東区 | CW | 2012/09/17 | 7MHz |
350103 | 広島市南区 | CW | 2013/03/31 | 10MHz |
350104 | 広島市西区 | CW | 2012/09/17 | 7MHz |
350105 | 広島市安佐南区 | CW | 2012/09/17 | 7MHz |
350106 | 広島市安佐北区 | CW | 2013/01/14 | 10MHz |
350107 | 広島市安芸区 | CW | 2017/06/11 | 7MHz |
350108 | 広島市佐伯区 | CW | 2015/08/22 | 7MHz |
400101 | 福岡市東区 | CW | 2012/11/25 | 10MHz |
400102 | 福岡市博多区 | CW | 2014/01/11 | 7MHz |
400103 | 福岡市中央区 | CW | 2014/02/23 | 7MHz |
400104 | 福岡市南区 | CW | 2015/03/29 | 14MHz |
400105 | 福岡市西区 | CW | 2013/09/22 | 10MHz |
400106 | 福岡市城南区 | CW | 2011/07/29 | 7MHz |
400107 | 福岡市早良区 | CW | 2012/07/15 | 10MHz |
402101 | 北九州市門司区 | CW | 2012/11/18 | 10MHz |
402102 | 北九州市若松区 | CW | 2012/06/18 | 7MHz |
402103 | 北九州市戸畑区 | CW | 2012/12/23 | 7MHz |
402104 | 北九州市小倉北区 | CW | 2013/12/23 | 7MHz |
402105 | 北九州市小倉南区 | CW | 2011/07/19 | 7MHz |
402106 | 北九州市八幡東区 | CW | 2012/02/05 | 10MHz |
402107 | 北九州市八幡西区 | CW | 2012/09/23 | 10MHz |
430101 | 熊本市中央区 | CW | 2013/10/27 | 7MHz |
430102 | 熊本市東区 | CW | 2012/04/14 | 10MHz |
430103 | 熊本市西区 | CW | 2018/04/30 | 10MHz |
430104 | 熊本市南区 | CW | 2015/06/13 | 14MHz |
430105 | 熊本市北区 | CW | 2014/04/26 | 7MHz |
コメント