当アマチュア無線局のCWモードでの未交信の市郡区は以下の通り。(2023/6/17現在)
→ 町村の未交信状況はこちら。
Wanted JCC (CW)
JCC | QTH | バンド | モード | 状況 |
2731 | 兵庫県丹波篠山市 | CW | ||
3903 | 高知県安芸市 | CW | ||
4012 | 福岡県柳川市 | CW | ||
4310 | 熊本県菊池市 | 10MHz | CW | WKD! |
Wanted JCG (CW)
JCG | QTH | バンド | モード | 状況 |
01013 | 北海道浦河郡 | CW | ||
01016 | 北海道奥尻郡 | CW | ||
01021 | 北海道上磯郡 | CW | ||
01025 | 北海道茅部郡 | CW | ||
01069 | 北海道目梨郡 | 10MHz | CW | WKD! |
01071 | 北海道山越郡 | CW | ||
01079 | 北海道二海郡 | CW | ||
01081 | 北海道雨竜郡(上川) | CW | ||
03004 | 岩手県上閉伊郡 | CW | ||
06001 | 宮城県伊具郡 | CW | ||
19015 | 岐阜県本巣郡 | 7MHz | CW | WKD! |
27010 | 兵庫県川辺郡 | CW | ||
29010 | 福井県三方郡 | CW | ||
31017 | 岡山県真庭郡 | CW | ||
32003 | 島根県飯石郡 | CW | ||
37009 | 徳島県美馬郡 | 10MHz | CW | WKD! |
38010 | 愛媛県西宇和郡 | CW | ||
41006 | 佐賀県東松浦郡 | CW | ||
41007 | 佐賀県藤津郡 | CW | ||
42004 | 長崎県北松浦郡 | CW | ||
43009 | 熊本県下益城郡 | 10MHz | CW | WKD! |
45001 | 宮崎県北諸県郡 | CW | ||
46001 | 鹿児島県姶良郡 | CW | ||
46011 | 鹿児島県曽於郡 | CW |
Wanted AJA (CW)
AJA | QTH | バンド | モード | 状況 |
010101 | 札幌市中央区 | 10MHz | CW | WKD! |