これまで、それが唯一の目標という訳ではないのですが、せっかくアマチュア無線を始めたので「CWのみで全市全郡全区との交信」を意識しながら運用してきました。
区は制覇しましたが、ここへきて市と郡は残り少なくなったところでかなり伸び悩んでおります。
ここで改めてモチベーションを高めるため、並行してFT-817(5W)のCWのみで47都道府県との交信(JARLのアワードでいうとWAJAですね)を追いかけることにしました。
時代は「FTX-1シリーズ」ですが、そのようなハイテク無線機は手元にない(^^;)ので、レガシートランシーバーともいえるFT-817で奮闘しようというものです。
まずはハムログで現在のFT-817での交信状況を確認したところ、以下の表の通りでした。
(表中の●が交信済み)
ぜんぜん意識していませんでしたが、FT-817のCWだけでいつの間にか44都道府県と交信していて、未交信は「青森県」「秋田県」「富山県」のみとなっていました。
まずは周波数帯に関係なくこの3県との交信を狙うところですが、やはり10MHzで達成したいところ。現時点では7MHzの方が10MHzより僅かに多い状況ですが、7MHzの交信の多くはQRPコンテストによるものです。
一方の10MHzはJCCサービス局などを呼びまわりしたものですが、コンテストがなく、運用人口も少ない(と思われる)10MHzの方が難易度が高いと思います。
10MHzで未交信の11府県を埋められるようアクティブに行きます!
移動運用でモービルホイップを使ったFT-817の5Wはつらいところ。基本的には常置場所のダイポールアンテナで呼びまわりが中心の運用ですね。
そして秋に向けてコンディションがよくなることを願うところです\(^^)/。
| 都道府県名 | 周波数帯(FT-817 / CW) | ||||||||||||
| 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | ||
| 01 | 北海道 | ● | ● | ● | |||||||||
| 02 | 青森県 | ||||||||||||
| 03 | 岩手県 | ● | ● | ||||||||||
| 04 | 秋田県 | ||||||||||||
| 05 | 山形県 | ● | ● | ||||||||||
| 06 | 宮城県 | ● | ● | ||||||||||
| 07 | 福島県 | ● | ● | ||||||||||
| 08 | 新潟県 | ● | ● | ● | |||||||||
| 09 | 長野県 | ● | ● | ||||||||||
| 10 | 東京都 | ● | ● | ● | |||||||||
| 11 | 神奈川県 | ● | ● | ● | |||||||||
| 12 | 千葉県 | ● | ● | ● | |||||||||
| 13 | 埼玉県 | ● | ● | ||||||||||
| 14 | 茨城県 | ● | ● | ● | |||||||||
| 15 | 栃木県 | ● | ● | ||||||||||
| 16 | 群馬県 | ● | |||||||||||
| 17 | 山梨県 | ● | ● | ||||||||||
| 18 | 静岡県 | ● | ● | ||||||||||
| 19 | 岐阜県 | ● | ● | ● | |||||||||
| 20 | 愛知県 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 21 | 三重県 | ● | ● | ||||||||||
| 22 | 京都府 | ● | ● | ||||||||||
| 23 | 滋賀県 | ● | ● | ||||||||||
| 24 | 奈良県 | ● | ● | ||||||||||
| 25 | 大阪府 | ● | |||||||||||
| 26 | 和歌山県 | ● | |||||||||||
| 27 | 兵庫県 | ● | ● | ||||||||||
| 28 | 富山県 | ||||||||||||
| 29 | 福井県 | ● | ● | ||||||||||
| 30 | 石川県 | ● | |||||||||||
| 31 | 岡山県 | ● | ● | ||||||||||
| 32 | 島根県 | ● | |||||||||||
| 33 | 山口県 | ● | ● | ● | |||||||||
| 34 | 鳥取県 | ● | ● | ||||||||||
| 35 | 広島県 | ● | |||||||||||
| 36 | 香川県 | ● | |||||||||||
| 37 | 徳島県 | ● | ● | ||||||||||
| 38 | 愛媛県 | ● | |||||||||||
| 39 | 高知県 | ● | |||||||||||
| 40 | 福岡県 | ● | ● | ||||||||||
| 41 | 佐賀県 | ● | |||||||||||
| 42 | 長崎県 | ● | ● | ||||||||||
| 43 | 熊本県 | ● | ● | ||||||||||
| 44 | 大分県 | ● | |||||||||||
| 45 | 宮崎県 | ● | ● | ● | |||||||||
| 46 | 鹿児島県 | ● | |||||||||||
| 47 | 沖縄県 | ● | ● | ||||||||||



コメント