当アマチュア無線局の2023/2/4時点のCWモードでの未交信の町村をリスト化し、交信できた町村を順次消し込んでおります。現在は2025/3/8現在の状況となっております。
→ 市郡区の未交信状況はこちら。
Wanted 町 / 村 (CW)
| 町村 | QTH | バンド | モード | 状況 |
| 01006A | 北海道虻田郡(後志)京極町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01006E | 北海道虻田郡(後志)喜茂別町 | CW | ||
| 01007D | 北海道虻田郡(胆振)洞爺湖町 | CW | ||
| 01010B | 北海道岩内郡共和町 | CW | ||
| 01013A | 北海道浦河郡浦河町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01014A | 北海道雨竜郡(空知)秩父別町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01014B | 北海道雨竜郡(空知)妹背牛町 | CW | ||
| 01014D | 北海道雨竜郡(空知)沼田町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01014E | 北海道雨竜郡(空知)北竜町 | CW | ||
| 01015B | 北海道枝幸郡枝幸町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 01016A | 北海道奥尻郡奥尻町 | 14MHz | CW | WKD! |
| 01019A | 北海道河東郡音更町 | CW | ||
| 01019C | 北海道河東郡鹿追町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01021B | 北海道上磯郡木古内町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 01021C | 北海道上磯郡知内町 | CW | ||
| 01023D | 北海道上川郡(上川)鷹栖町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 01023G | 北海道上川郡(上川)愛別町 | 14MHz | CW | WKD! |
| 01023H | 北海道上川郡(上川)下川町 | CW | ||
| 01023J | 北海道上川郡(上川)東神楽町 | CW | ||
| 01025B | 北海道茅部郡鹿部町 | CW | ||
| 01025D | 北海道茅部郡森町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01033B | 北海道標津郡中標津町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01036B | 北海道斜里郡小清水町 | CW | ||
| 01039A | 北海道寿都郡黒松内町 | CW | ||
| 01042A | 北海道空知郡(空知)上砂川町 | 18MHz | CW | WKD! |
| 01046B | 北海道天塩郡(宗谷)幌延町 | CW | ||
| 01048B | 北海道常呂郡置戸町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01048C | 北海道常呂郡佐呂間町 | 28MHz | CW | WKD! |
| 01050B | 北海道中川郡(上川)中川町 | CW | ||
| 01051A | 北海道中川郡(十勝)池田町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 01051B | 北海道中川郡(十勝)豊頃町 | CW | ||
| 01051C | 北海道中川郡(十勝)本別町 | CW | ||
| 01059C | 北海道檜山郡上ノ国町 | CW | ||
| 01060C | 北海道広尾郡広尾町 | CW | ||
| 01067A | 北海道松前郡福島町 | CW | ||
| 01069A | 北海道目梨郡羅臼町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01070F | 北海道紋別郡興部町 | CW | ||
| 01070H | 北海道紋別郡滝上町 | CW | ||
| 01070I | 北海道紋別郡西興部村 | CW | ||
| 01071A | 北海道山越郡長万部町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01073C | 北海道勇払郡(胆振)厚真町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01075B | 北海道余市郡仁木町 | CW | ||
| 01076B | 北海道利尻郡利尻町 | CW | ||
| 01079A | 北海道二海郡八雲町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 01081A | 北海道雨竜郡(上川)幌加内町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 02001E | 青森県上北郡横浜町 | CW | ||
| 02001J | 青森県上北郡六戸町 | CW | ||
| 02001L | 青森県上北郡おいらせ町 | CW | ||
| 02002B | 青森県北津軽郡鶴田町 | CW | ||
| 02002G | 青森県北津軽郡中泊町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 02003B | 青森県三戸郡階上町 | CW | ||
| 02003D | 青森県三戸郡五戸町 | CW | ||
| 02003E | 青森県三戸郡三戸町 | CW | ||
| 02004C | 青森県下北郡風間浦村 | CW | ||
| 02004D | 青森県下北郡佐井村 | CW | ||
| 02007D | 青森県東津軽郡蓬田村 | CW | ||
| 02007F | 青森県東津軽郡平内町 | CW | ||
| 02008B | 青森県南津軽郡田舎館村 | CW | ||
| 02008F | 青森県南津軽郡藤崎町 | CW | ||
| 03004A | 岩手県上閉伊郡大槌町 | CW | ||
| 05003B | 山形県西置賜郡小国町 | CW | ||
| 05007C | 山形県東田川郡三川町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 05011G | 山形県最上郡最上町 | CW | ||
| 06001A | 宮城県伊具郡丸森町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 06006A | 宮城県黒川郡大郷町 | CW | ||
| 06008C | 宮城県柴田郡柴田町 | CW | ||
| 07003A | 福島県石川郡浅川町 | CW | ||
| 07003B | 福島県石川郡石川町 | CW | ||
| 07006F | 福島県大沼郡三島町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 07007C | 福島県河沼郡会津坂下町 | CW | ||
| 07013A | 福島県西白河郡泉崎村 | CW | ||
| 07013G | 福島県西白河郡矢吹町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 07015E | 福島県双葉郡葛尾村 | CW | ||
| 09002A | 長野県上高井郡小布施町 | CW | ||
| 09004J | 長野県木曽郡南木曽町 | CW | ||
| 09004L | 長野県木曽郡木曽町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 09005E | 長野県北安曇郡小谷村 | CW | ||
| 09006F | 長野県北佐久郡御代田町 | CW | ||
| 09008M | 長野県下伊那郡泰阜村 | 10MHz | CW | WKD! |
| 09008N | 長野県下伊那郡阿南町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 09009A | 長野県下高井郡木島平村 | 7MHz | CW | WKD! |
| 09009B | 長野県下高井郡野沢温泉村 | CW | ||
| 09015B | 長野県東筑摩郡朝日村 | CW | ||
| 09015C | 長野県東筑摩郡麻績村 | CW | ||
| 09017A | 長野県南佐久郡川上村 | 10MHz | CW | WKD! |
| 09017B | 長野県南佐久郡北相木村 | 7MHz | CW | WKD! |
| 09017D | 長野県南佐久郡南相木村 | CW | ||
| 10002D | 東京都西多摩郡檜原村 | 7MHz | CW | WKD! |
| 10004D | 東京都大島支庁神津島村 | CW | ||
| 12011C | 千葉県長生郡長生村 | CW | ||
| 13001G | 埼玉県入間郡毛呂山町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 13006C | 埼玉県児玉郡美里町 | CW | ||
| 16001B | 群馬県吾妻郡草津町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 16003B | 群馬県邑楽郡邑楽町 | CW | ||
| 16003C | 群馬県邑楽郡大泉町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 16003E | 群馬県邑楽郡千代田町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 16004A | 群馬県甘楽郡甘楽町 | CW | ||
| 16009G | 群馬県多野郡神流町 | CW | ||
| 17008F | 山梨県南都留郡道志村 | CW | ||
| 19015A | 岐阜県本巣郡北方町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 20003B | 愛知県海部郡蟹江町 | CW | ||
| 22006A | 京都府久世郡久御山町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 22008G | 京都府相楽郡和束町 | CW | ||
| 22010A | 京都府綴喜郡井手町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 24001A | 奈良県生駒郡安堵町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 24005A | 奈良県磯城郡川西町 | CW | ||
| 24007B | 奈良県高市郡高取町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 24010F | 奈良県吉野郡川上村 | 10MHz | CW | WKD! |
| 24010K | 奈良県吉野郡野迫川村 | 10MHz | CW | WKD! |
| 24010L | 奈良県吉野郡東吉野村 | 7MHz | CW | WKD! |
| 25002D | 大阪府泉南郡岬町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 25007A | 大阪府南河内郡河南町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 25007D | 大阪府南河内郡千早赤阪村 | 7MHz | CW | WKD! |
| 26005B | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | CW | ||
| 26007K | 和歌山県日高郡みなべ町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 27010A | 兵庫県川辺郡猪名川町 | CW | ||
| 27011A | 兵庫県神崎郡市川町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 28003C | 富山県下新川郡入善町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 28004B | 富山県中新川郡上市町 | CW | ||
| 28004C | 富山県中新川郡立山町 | CW | ||
| 29010B | 福井県三方郡美浜町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 30004A | 石川県河北郡内灘町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 30007E | 石川県羽咋郡宝達志水町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 31010F | 岡山県久米郡美咲町 | CW | ||
| 31017D | 岡山県真庭郡新庄村 | CW | ||
| 32003F | 島根県飯石郡飯南町 | CW | ||
| 32004I | 島根県邑智郡邑南町 | CW | ||
| 34003I | 鳥取県西伯郡南部町 | CW | ||
| 34004K | 鳥取県東伯郡琴浦町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 34006I | 鳥取県八頭郡八頭町 | CW | ||
| 35001C | 広島県安芸郡海田町 | CW | ||
| 37002B | 徳島県板野郡板野町 | CW | ||
| 37002D | 徳島県板野郡北島町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 37005B | 徳島県勝浦郡上勝町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 37007A | 徳島県名西郡石井町 | CW | ||
| 37009H | 徳島県美馬郡つるぎ町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 38010B | 愛媛県西宇和郡伊方町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 39002B | 高知県安芸郡田野町 | CW | ||
| 39002C | 高知県安芸郡奈半利町 | CW | ||
| 39002F | 高知県安芸郡芸西村 | CW | ||
| 39004C | 高知県高岡郡越知町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 39004J | 高知県高岡郡檮原町 | CW | ||
| 39004K | 高知県高岡郡津野町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 39006B | 高知県長岡郡本山町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 40004C | 福岡県遠賀郡遠賀町 | CW | ||
| 40009A | 福岡県田川郡赤村 | 10MHz | CW | WKD! |
| 40009H | 福岡県田川郡川崎町 | CW | ||
| 40011B | 福岡県築上郡吉富町 | CW | ||
| 41003B | 佐賀県杵島郡大町町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 41006D | 佐賀県東松浦郡玄海町 | CW | ||
| 41007C | 佐賀県藤津郡太良町 | CW | ||
| 42004D | 長崎県北松浦郡小値賀町 | 14MHz | CW | WKD! |
| 42004E | 長崎県北松浦郡佐々町 | CW | ||
| 42007C | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 43001B | 熊本県葦北郡津奈木町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 43002C | 熊本県阿蘇郡小国町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 43002I | 熊本県阿蘇郡高森町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 43008A | 熊本県球磨郡五木村 | 10MHz | CW | WKD! |
| 43008F | 熊本県球磨郡錦町 | CW | ||
| 43008N | 熊本県球磨郡あさぎり町 | 7MHz | CW | WKD! |
| 43009H | 熊本県下益城郡美里町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 45001B | 宮崎県北諸県郡三股町 | CW | ||
| 45005H | 宮崎県東臼杵郡椎葉村 | CW | ||
| 45005J | 宮崎県東臼杵郡諸塚村 | 10MHz | CW | WKD! |
| 45006A | 宮崎県東諸県郡綾町 | 14MHz | CW | WKD! |
| 46001L | 鹿児島県姶良郡湧水町 | CW | ||
| 46005B | 鹿児島県大島郡与論町 | 10MHz | CW | WKD! |
| 46005F | 鹿児島県大島郡宇検村 | CW | ||
| 46005K | 鹿児島県大島郡龍郷町 | CW | ||
| 46005M | 鹿児島県大島郡大和村 | 10MHz | CW | WKD! |
| 46008J | 鹿児島県肝属郡錦江町 | CW | ||
| 46008L | 鹿児島県肝属郡肝付町 | CW | ||
| 46009C | 鹿児島県熊毛郡中種子町 | CW | ||
| 46011D | 鹿児島県曽於郡大崎町 | CW | ||
| 47001B | 沖縄県国頭郡大宜味村 | CW | ||
| 47002A | 沖縄県島尻郡粟国村 | 10MHz | CW | WKD! |
| 47002B | 沖縄県島尻郡伊是名村 | CW | ||
| 47002C | 沖縄県島尻郡伊平屋村 | CW | ||
| 47002N | 沖縄県島尻郡南風原町 | CW | ||
| 47002P | 沖縄県島尻郡与那原町 | CW | ||
| 47003G | 沖縄県中頭郡読谷村 | CW |
